Shefarol Soluções Web

50 Tons de Cinza em HTML - Voltar

Código em HTML
<table>
	<tr>
		<td style="background-color: rgb(229,229,229);"></td>
		<td style="background-color: rgb(225,225,225);"></td>
		<td style="background-color: rgb(221,221,221);"></td>
		<td style="background-color: rgb(217,217,217);"></td>
		<td style="background-color: rgb(213,213,213);"></td>
		<td style="background-color: rgb(209,209,209);"></td>
		<td style="background-color: rgb(205,205,205);"></td>
		<td style="background-color: rgb(201,201,201);"></td>
		<td style="background-color: rgb(197,197,197);"></td>
		<td style="background-color: rgb(193,193,193);"></td>
	</tr>

	<tr>
		<td style="background-color: rgb(189,189,189);"></td>
		<td style="background-color: rgb(185,185,185);"></td>
		<td style="background-color: rgb(181,181,181);"></td>
		<td style="background-color: rgb(177,177,177);"></td>
		<td style="background-color: rgb(173,173,173);"></td>
		<td style="background-color: rgb(169,169,169);"></td>
		<td style="background-color: rgb(165,165,165);"></td>
		<td style="background-color: rgb(161,161,161);"></td>
		<td style="background-color: rgb(157,157,157);"></td>
		<td style="background-color: rgb(153,153,153);"></td>
	</tr>

	<tr>
		<td style="background-color: rgb(149,149,149);"></td>
		<td style="background-color: rgb(145,145,145);"></td>
		<td style="background-color: rgb(141,141,141);"></td>
		<td style="background-color: rgb(137,137,137);"></td>
		<td style="background-color: rgb(133,133,133);"></td>
		<td style="background-color: rgb(129,129,129);"></td>
		<td style="background-color: rgb(125,125,125);"></td>
		<td style="background-color: rgb(121,121,121);"></td>
		<td style="background-color: rgb(117,117,117);"></td>
		<td style="background-color: rgb(113,113,113);"></td>
	</tr>

	<tr>
		<td style="background-color: rgb(109,109,109);"></td>
		<td style="background-color: rgb(105,105,105);"></td>
		<td style="background-color: rgb(101,101,101);"></td>
		<td style="background-color: rgb(97,97,97);"></td>
		<td style="background-color: rgb(93,93,93);"></td>
		<td style="background-color: rgb(89,89,89);"></td>
		<td style="background-color: rgb(85,85,85);"></td>
		<td style="background-color: rgb(81,81,81);"></td>
		<td style="background-color: rgb(77,77,77);"></td>
		<td style="background-color: rgb(73,73,73);"></td>
	</tr>

	<tr>
		<td style="background-color: rgb(69,69,69);"></td>
		<td style="background-color: rgb(65,65,65);"></td>
		<td style="background-color: rgb(61,61,61);"></td>
		<td style="background-color: rgb(57,57,57);"></td>
		<td style="background-color: rgb(53,53,53);"></td>
		<td style="background-color: rgb(49,49,49);"></td>
		<td style="background-color: rgb(45,45,45);"></td>
		<td style="background-color: rgb(41,41,41);"></td>
		<td style="background-color: rgb(37,37,37);"></td>
		<td style="background-color: rgb(33,33,33);"></td>
	</tr>
</table>